• 7470384444  94255 40666  97138 86911

  शुल्क विवरण पत्रक 2018-19


स.क्र. कक्षा अध्यापन शुल्क  वि.वि. और न्यास निधि विकास निधि भवन और फर्नीचर  खेलकूद, साहित्त्यीक सांस्कृतिक प्रयोगशाला उपकरण. रखरखाव  शैक्षणिक भ्रमण एवं अन्य प्रवेश के समय देय राशि
1 बी.ए. 1550 100 300 400 150 0 0 2500
2 बी.एस.सी. बायोलाँजी 3200 100 300 400 150 350 0 4500
3 बी.एस.सी. गणित, सी. एस. 4200 100 300 400 150 350 0 5500
4 बी.कॉम 1550 100 300 400 150 0 0 2500
5 बी.बी.ए. 4200 100 300 400 150 0 350 5500
6 बी.सी.ए. 7500 100 300 400 150 550 0 9000
7 डी.सी.ए. 5500 100 300 400 150 1050 0 7500
8 पी.जी.डी.सी.ए. 6000 100 300 400 150 1050 0 8000
9 एम.ए. भूगोल 4200 100 150 150 150 200 0 5000
10 एम.ए.हिन्दी 3150 100 150 150 150 0 0 3750
11 एम.ए.अग्रेंजी 4400 100 150 150 150 0 0 5000
12 एम.ए.समाजशास्त्र 3150 100 150 150 150 0 0 3750
13 एम.ए.डब्ल्यू 6550 100 150 150 150 0 350 7500
14 एम.ए.सी. रसायन शास्त्र 9200 100 150 150 150 200 0 10000
15 एम.ए.सी. प्राणीशास्त्र 8200 100 150 150 150 200 0 9000
16 एम.ए.सी. वनस्पतीशास्त्र 8200 100 150 150 150 200 0 9000
17 एम.ए.सी. गणित 6900 100 150 150 150 0 0 7500
18 एम.ए.सी. कंप्यूटर साइंस 9200 100 150 150 150 200 0 10000
19 एम.ए.सी. भौतिकी शास्त्र 9200 100 150 150 150 200 0 10000
20 बी.एड  शुल्क    नियामक  द्वारा   निर्धारित        

नोट:-
1. स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर पर प्रायोगिक शुल्क प्रति विषय 500/- अतिरिक्त देय होगा |
2. स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा स्तर पर प्रायोगिक शुल्क प्रति विषय 1000/- अतिरिक्त देय होगा |